ナデシコおすすめポイント
バンクーバーの学校の中で「アットホーム&フレンドリー部門」1位に選ばれました!
女の子におすすめ/人気のコース、アクティビティを聞きました!
紹介ビデオもありますので、動画でGlobal Collegeを見てみたい方はメールまたは、フォームよりお問い合わせ下さい。
おすすめ人気コース
パワースピーキングトレーニングコース、PiELTSコース、ビジネス英語コース、TESOLコース
人気のアクティビティー
GCの先生企画アクティビティーが1週間に1〜2回
ビーチバレーボール大会、スタンレイパークサイクリング、クリスマスマーケット、レイザータグ、ビクトリアやロッキーマウンテン観光など
学校基本情報
学校名 | Global College |
住所 | 298, 1199 W PENDER ST, VANCOUVER, BC V6E 2R1 |
電話番号 | 604-669-1603 |
ホームページ | https://gcc-canada.com/ |
学生数 | 通常時180名 夏期400名 冬期300名 |
クラスレベル構成 | 大人クラス:1〜7 (ただし、同レベルでもA/B/C等で更にレベル分けがされています。) 子どもクラス:1〜3 (年齢ごとのグループでレベル分けがされています。) |
1クラスの人数 | 大人クラス:10人〜13人(最大15名) 子どもクラス:最大8名 ビジネス/TESOLクラス:最大8名 |
受講可能コース | − PST (Power Speaking Training) − PiELTS パイエルツ (Power Speaking Training+IELTS) − Business English − TESOL − EYL (English for Young Learners) − FEP (Family English Program) |
日本人留学生の平均割合 | 20%前後 (他国籍:メキシコ,ペルー,コロンビア,ベネズエラ,アルゼンチン,チリなど,ブラジル,ヨーロッパ諸国,韓国,中国,台湾,ベトナム等) |
Englishオンリーポリシー | 有り |
在学生の平均年齢 | 28歳(実際の在学生は、16歳〜70歳) |
設備 | 生徒用パソコン5台(うち1台は日本語対応)、生徒用プリンター2台、給水機2台、生徒用冷蔵庫1台、電子レンジ5台、ランチルーム |
アクセス | ダウンタウン中心駅バラード駅から徒歩5分 学校ビル目の前にバス停あり セブンイレブン,ドラックストア,郵便局,スーパーマーケット,銀行、カフェ各種、すべて徒歩1分以内 |
アクティビティーの頻度・内容例 | GCの先生企画アクティビティーが1週間に1〜2回 ビーチバレーボール大会、スタンレイパークサイクリング、クリスマスマーケット レーザータグ、メイクアップクラス、学校全体BBQ、ホッケー観戦 など |
Global College日本人カウンセラーさんからのメッセージ
Global Collegeにいる日本人スタッフが、生徒それぞれの目標や将来のゴールを一緒に話し合い、様々な不安や悩みにもお答えしています!また、仕事を探すお手伝い、レジュメの添削、家を探す上での注意事項、おすすめレストラン、英語リスニングの伸ばし方、元気の出し方等、GCの生徒さんたちが勉強でも生活でも快適な環境を整えるのが私の仕事と思っています。私にできることは何でも相談してくださいね!